بداية رمضان لعام 2015م 1436هـ
متى يبدا شهر رمضان when is ramadan ؟
تحديث: للحصول على امساكية العام الجديد 2017 _ 1438 انتقل عبر الرابط التالي: امساكية رمضان 2017 بغداد.
اشارت الحسابات الفلكية المتخصصة بتحديد موعد بداية شهر رمضان الكريم، ان شهر رمضان سوف يبدأ لعام 2015 ميلادي اي للعام 1436 هجري هو يوم الخميس الموافق 18-6-2015 كل عام وانتم بخير.
موسم الطاعات والمغفرة
ويحتفل الملايين من المسلمين بقدوم شهر رمضان في جميع انحاء العالم، ويصوموا نهاره و يقوموا ليله بصلاة التراويح. و يكون السحور هو اخر طعام يتناولة المسلم قبيل اذان الفجر في موعد السحور.
اللهم بلغنا الشهر الفضيل وأنت راضٍ عنّا.
يمكنك الحصول على امساكية رمضان 2016 لجميع مدن العراق من الرابط التالي : امساكية رمضان 2016 العراق .
او من المقالات المنفصلة التالية :
امساكية رمضان 2016 بغداد .
امساكية رمضان 2016 البصرة .
امساكية رمضان 2016 اربيل .
امساكية رمضان 2016 كركوك .
امساكية رمضان 2016 الكوفة .
امساكية رمضان 2016 الموصل .
امساكية شهر رمضان 2015 بغداد العراق
Ramadan 2015 Baghdad Iraq Imsakia
Baghdad , Iraq Fasting Hours
Bagdad , Heures Irak jeûne
Ramadan 2015 Calendar
مواقيت صلاة الفجر والمغرب أوقات السحور والفطور خلال شهر رمضان | امساكية شهر رمضان 2015 1436
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 19/6 | 3:10 | 4:52 | 12:04 | 3:48 | 7:15 | 8:51 |
السبت | 2 | 20/6 | 3:10 | 4:53 | 12:04 | 3:48 | 7:15 | 8:52 |
الأحد | 3 | 21/6 | 3:11 | 4:53 | 12:05 | 3:48 | 7:16 | 8:52 |
الأثنين | 4 | 22/6 | 3:11 | 4:53 | 12:05 | 3:48 | 7:16 | 8:52 |
الثلاثاء | 5 | 23/6 | 3:11 | 4:53 | 12:05 | 3:49 | 7:16 | 8:52 |
الأربعاء | 6 | 24/6 | 3:11 | 4:53 | 12:05 | 3:49 | 7:16 | 8:52 |
الخميس | 7 | 25/6 | 3:12 | 4:54 | 12:06 | 3:49 | 7:16 | 8:52 |
الجمعة | 8 | 26/6 | 3:12 | 4:54 | 12:06 | 3:49 | 7:16 | 8:52 |
السبت | 9 | 27/6 | 3:13 | 4:54 | 12:06 | 3:50 | 7:16 | 8:52 |
الأحد | 10 | 28/6 | 3:13 | 4:55 | 12:06 | 3:50 | 7:16 | 8:52 |
الأثنين | 11 | 29/6 | 3:14 | 4:55 | 12:06 | 3:50 | 7:16 | 8:52 |
الثلاثاء | 12 | 30/6 | 3:14 | 4:55 | 12:07 | 3:50 | 7:16 | 8:52 |
الأربعاء | 13 | 01/7 | 3:15 | 4:56 | 12:07 | 3:50 | 7:16 | 8:52 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 14 | 02/7 | 3:15 | 4:56 | 12:07 | 3:51 | 7:16 | 8:52 |
الجمعة | 15 | 03/7 | 3:16 | 4:57 | 12:07 | 3:51 | 7:16 | 8:52 |
السبت | 16 | 04/7 | 3:16 | 4:57 | 12:07 | 3:51 | 7:16 | 8:52 |
الأحد | 17 | 05/7 | 3:17 | 4:58 | 12:07 | 3:51 | 7:16 | 8:51 |
الأثنين | 18 | 06/7 | 3:18 | 4:58 | 12:08 | 3:51 | 7:16 | 8:51 |
الثلاثاء | 19 | 07/7 | 3:18 | 4:59 | 12:08 | 3:51 | 7:16 | 8:51 |
الأربعاء | 20 | 08/7 | 3:19 | 4:59 | 12:08 | 3:52 | 7:16 | 8:50 |
الخميس | 21 | 09/7 | 3:20 | 5:00 | 12:08 | 3:52 | 7:15 | 8:50 |
الجمعة | 22 | 10/7 | 3:21 | 5:00 | 12:08 | 3:52 | 7:15 | 8:49 |
السبت | 23 | 11/7 | 3:21 | 5:00 | 12:08 | 3:52 | 7:15 | 8:49 |
الأحد | 24 | 12/7 | 3:22 | 5:01 | 12:09 | 3:52 | 7:15 | 8:48 |
الأثنين | 25 | 13/7 | 3:23 | 5:02 | 12:09 | 3:52 | 7:14 | 8:48 |
الثلاثاء | 26 | 14/7 | 3:24 | 5:02 | 12:09 | 3:52 | 7:14 | 8:47 |
الأربعاء | 27 | 15/7 | 3:25 | 5:03 | 12:09 | 3:52 | 7:13 | 8:46 |
الخميس | 28 | 16/7 | 3:26 | 5:04 | 12:09 | 3:53 | 7:13 | 8:46 |
الجمعة | 29 | 17/7 | 3:26 | 5:04 | 12:09 | 3:53 | 7:13 | 8:46 |
تحميل امساكية رمضان 2015 بغداد العراق صورة
ملاحظة: هذه صورة مصغرة (اذهب لروابط التحميل في الاسفل للحصول على صورة كبيرة و واضحة)
- لـ تحميل امساكية رمضان 2015 بغداد العراق للكمبيروتر صورة كبيرة للطباعة >>>> اختر زر التحميل باللون الاحمر
- لـ تحميل امساكية رمضان 2015 بغداد العراق مخصصة للموبايل (اندرويد، ايفون، سامسونج، تابلت) >>>> اختر زر التحميل باللون الاخضر